Máy bơm nước mitsuky CN 50 – 200B

Giá: Liên hệ

Giá trị khách hàng nhận được từ Matra Quốc Tế

  • ☑ Bảo hành 12 tháng đối với mọi sản phẩm tại MATRA
  • ☑ Cam kết không hàng giả, nếu sai phạm hoàn tiền 200%.
  • ☑ Miễn phí tư vấn, khảo sát, báo giá cạnh tranh.
  • ☑ Miễn phí vận chuyển trong khu vưc nội thành Hà Nội.
  • ☑ Minh bạch, khách hàng có thể đến để xem sản phẩm tại công ty chúng tôi.
  • Mã sản phẩm: CN 50 – 200B
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Nơi sản xuất: G7
  • Nhà phân phối: Cty CP Matra Quốc tế

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm : Máy bơm mitsuky là sản phẩm được sản xuất tại việt nam. Là dòng máy bơm công nghiệp với các dòng máy trục ngang trục rời rất đa dạng về sản phẩm và mẫu mã. Hiện nay máy bơm được cùng trong các nghành công nghiệp, chữa cháy, phòng cháy, Bơm nước nhà máy, công trình xây dựng…….

Máy bơm dòng :  CN 50 – 200B
Công suất  : 11 Kw
Tình trạng : Hàng có sẵn

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

STT MÃ HÀNG HOÁ Điện thế
(Volt)
KW Công suất
(HP)
Chiều cao
(mét)
Lưu lượng
(m3/h)
1 CN 32-160/2.2 380 2.2 3 28.5 – 14.8 6 – 24
2 CN 40-160/3 380 3 4 30.1 – 21.0 9 – 36
3 CN 40-160/4.0 380 4 5.5 35.6 – 25.4 9 – 39
4 CN 40-200/5.5 380 5.5 7.5 47.0 – 33.4 9 – 39
5 CN 40-200/7.5 380 7. 5 10 57.8 – 43.9 9 – 42
6 CN 40-250/11 380 11 15 74.6 – 56.0 9 – 42
7 CN 40-250/15 380 15 20 90.4 – 76.0 9 – 42
8 CN 50-160/5.5 380 5.5 7.5 30.5 – 16.8 21 – 78
9 CN 50-160/7.5 380 7.5 10 37.0 – 24.5 21 – 72
10 CN 50-200/11 380 11 15 51.0 – 32.0 24 – 72
11 CN 50-200/15 380 15 20 58.1 – 38.8 24 – 78
12 CN 50-250/15 380 15 20 70.8 – 50.5 27 – 78
13 CN 50-250/18.5 380 18.5 25 78.0 – 58.3 27 – 78
14 CN 50-250/22 380 22 30 89.5 – 71.7 27 – 78
15 CN 65-125/5.5 380 5.5 7.5 21.0 – 12.3 30 – 120
16 CN 65-125/7.5 380 7.5 10 24.8 – 15.0 30 – 132
17 CN 65-160/11 380 11 15 34.6 – 21.1 42 – 144
18 CN 65-200/15 380 15 20 44.8 – 32.0 54 – 132
19 CN 65-200/18.5 380 18.5 25 49.5 – 38.0 54 – 132
20 CN 65-200/22 380 22 30 56.7 – 44.0 54 – 144
21 CN 65-250/30 380 30 40 79.5 – 48.5 54 – 144
22 CN 65-250/37 380 37 50 89.5 – 54.0 54 – 156
23 CN 80-160/11 380 11 15 25.6 – 14.6 66 – 180
24 CN 80-160/15 380 15 20 29.6 – 16.4 66 – 195
25 CN 80-160/22 380 22 30 37.9 – 22.9 72 – 225
26 CN 80-200/30 380 30 40 50.8 – 38.6 84 – 225
27 CN 80-250/37 380 37 50 59.6 – 46.1 96 – 240
28 CN 100-250/45 380 45 60 95.0 – 78.0 96 – 156
29 CN 100-250/55 380 55 75 100 – 80.0 108 – 168
30 CN 100-250/75 380 75 100 113 – 90.0 108 – 168

Để biết thêm về thông tin sản phẩm xin vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được thông tin về sản phẩm tốt nhất hiện nay :
Công ty TNHH SAER VIỆT NAM
Đc : 238 – Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội
Phone : Mr. Tuấn – 0982.808.471